Источники света
| Тип источника света | Светоотдача, лм/Вт | Средний срок службы, ч | Цветовая Т, град. К | Индекс цветопередачи, Ra |
|---|---|---|---|---|
| ЛОН | 15 | 1 000 | 3000 | 100 |
| ДРЛ | 50-60 | 15 000 | 2900-4200 | 40-69 |
| ДНаТ | 110-150 | 24 000 | 2000 | 20-39 |
| ДРИ | 80-105 | 15 000 | 2800-6000 | 60-90 |
| ЛБ | 80 | 20 000 | 2700-6500 | 40-100 |
| КГ | 22 | 2 000 | 3000 | 100 |






