Для строительства контактных сетей городского электротранспорта, а также для функционального освещения автомобильных дорог, развязок.
ОКККС — опоры круглые конические силовые контактной сети
Опоры ОКККС изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость- не менее 25 лет.
Возможно совмещение контактной сети и воздушной подводки питания (СИПа). Отклонение верхней части опоры под нагрузкой согласно СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии». Оборудование для подвеса контактной сети в комплект подставки не входит.
Возможно изготовление силовых опор без фланца по специальному заказу. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.
Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА».
Серия ОКККС с фланцевым соединением
Номенклатура | Высота, H, м | Вес, m, кг | Нижний диаметр, D, мм | Наружный диаметр фланца, A, мм | Межцентровое расстояние отверстий, B, мм | Количество секций, K, шт. | Количество осветительных приборов, ОП, 490 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВМОН-11 | 11 | 506 | 500 | 700 | 600 | 2 | 5 |
ВМОН-16 л/о | 16 | 832 | 370 | 580 | 490 | 2 | 6 |
ВМОН-16 "Sport" | 16 | 555 | 370 | 580 | 490 | ||
ВМОН-16 "Sport" | 16 | 856 | 520 | 730 | 640 | ||
ВМОН-16 "Sport" | 16 | 623 | 520 | 730 | 640 | ||
ВМОН-20 л/о | 20 | 1114 | 425 | 600 | 525 | 2 | 10 |
ВМОН-25 л/о | 25 | 2076 | 700 | 900 | 800 | 3 | 30 |
ВМОН-30 л/о | 30 | 2211 | 550 | 800 | 700 | 3 | 20 |
ВМОН-30 л/о | 30 | 3788 | 870 | 1130 | 1020 | 3 | 30 |
ВМОН-35 л/о | 35 | 4000 | 850 | 1100 | 990 | 4 | 30 |
ВМОН-25 л | 25 | 800 | 1095 | 960 | 3 | 28 | |
ВМОН-40 л/о | 40 | 9260 | 1300 | 1700 | 1500 | 4 | 60 |
ВМОН-50 | 50 | 8785 | 1250 | 1500 | 1370 |
Серия ОКККС безфланцевая
Номенклатура | Высота, м | Глубина заземления | Вес (без крепежа), кг | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
ОКККС-0,7-9(2,0) | 11 | 2 | 508 | 230 | 368 |
ОКККС-0,8-9(2,0) | 11 | 2 | 596 | 230 | 368 |
ОКККС-0,9-9(2,0) | 11 | 2 | 683 | 230 | 368 |
ОКККС-1,0-9(2,0) | 11 | 2 | 690 | 235 | 372 |
ОКККС-1,5-9(2,0) | 11 | 2 | 792 | 280 | 418 |
ОКККС-2,1-9(2,0) | 11 | 2 | 885 | 320 | 458 |
ОКККС-0,4-11(3,0) | 14 | 3 | 686 | 230 | 405 |
ОКККС-0,6-11(3,0) | 14 | 3 | 802 | 230 | 405 |
ОКККС-1,1-11(3,0) | 14 | 3 | 1009 | 260 | 435 |
ОКККС-1,3-11(3,0) | 14 | 3 | 1100 | 293 | 468 |
ОКККС-1,4-11(3,0) | 14 | 3 | 1132 | 318 | 469 |
! Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях ГК «АМИРА» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
!! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
!!! Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91