К61> К63>
К61 |
||||
Номенклатурные наименования |
Вес, (кг)m |
Вертикальный размер (м)H |
Горизонтальный размер (м)B |
Количество ОП (шт) |
---|---|---|---|---|
К61-0,2-0,4-1-0 | 6,7 | 0,2 | 0,4 | 1 |
К61-0,5-0,4-1-0 | 9,4 | 0,5 | 0,4 | 1 |
К61-1,0-0,4-1-0 | 13,7 | 1 | 0,4 | 1 |
К61-1,5-0,4-1-0 | 18,1 | 1,5 | 0,4 | 1 |
К61-2,0-0,4-1-0 | 22,5 | 2 | 0,4 | 1 |
К61-0,2-1,0-1-0 | 10,3 | 0,2 | 1 | 2-4 |
К61-0,5-1,0-1-0 | 12,9 | 0,5 | 1 | 2-4 |
К61-1,0-1,0-1-0 | 17,3 | 1 | 1 | 2-4 |
К61-1,5-1,0-1-0 | 21,7 | 1,5 | 1 | 2-4 |
К61-2,0-1,0-1-0 | 26 | 2 | 1 | 2-4 |
К61-0,2-1,6-1-0 | 9,8 | 0,2 | 1,6 | 2-4 |
К61-2,0-1,6-1-0 | 13,8 | 2 | 1,6 | 3-5 |
К61-0,5-1,6-1-0 | 16,4 | 0,5 | 1,6 | 3-5 |
К61-1,0-1,6-1-0 | 20,8 | 1 | 1,6 | 3-5 |
К61-1,5-1,6-1-0 | 25,2 | 1,5 | 1,6 | 3-5 |
К61-2,0-1,6-1-0 | 29,6 | 2 | 1,6 | 3-5 |
Назад к разделу “Кронштейны”>> | ||||
К63 |
||||
Номенклатурные наименования |
Вес, (кг)m |
Вертикальный размер (м)H |
Горизонтальный размер (м)B |
Количество ОП (шт) |
К63-0,2-1,0-1-0 | 9,7 | 0,2 | 1 | 4 |
К63-1,0-1,0-1-0 | 13,7 | 1 | 1 | 4 |
К63-2,0-1,0-1-0 | 18,3 | 2 | 1 | 4 |
К63-3,5-1,0-1-0 | 31,5 | 3,5 | 1 | 4 |
К63-3,5-1,8-1-0 | 36,5 | 3,5 | 1,8 | 4 |
Назад к разделу “Кронштейны”>> |