Изготовление фундаментов
ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Запрос КПОбщая информация
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с Вами.
8-800-775-25-00 доб. 511; 518; 502; 514 ast@amira.ru
Принимаем заказы на изготовление металлических фундаментов для опор освещения.
Во вкладке «Характеристики» представлены базовые исполнения фундаментов. Возможно изготовление любых типоразмеров
Стоимость: от 180 р/кг (оцинкованный)
Стоимость: от 150 р/кг (обработка битумной мастикой)
8-800-775-25-00 доб. 511; 518; 502; 514 ast@amira.ru
Модель | Вес*, кг | Диаметр трубы, мм | Сторона (диаметр) фланца, А, мм | Межцентровое расстояние фланца B, мм | Диаметр крепежного отверстия, мм |
---|---|---|---|---|---|
ФМ 0,133-1,5 | 27,8 | 133 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,133-2,0 | 34,3 | 133 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,133-2,5 | 40,6 | 133 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,159-2,0 | 38,8 | 159 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,159-2,5 | 46,4 | 159 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,219-2,0 | 59,3 | 219 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,219-2,5 | 72,5 | 219 | 295 | 200 | 33 |
ФМ 0,219-3,0 | 85 | 219 | 300 | 200 | 33 |
ФМ 0,325-2,2 | 116,7 | 325 | 395 | 300 | 33 |
ФМ 0,325-2,5 | 130 | 325 | 395 | 300 | 33 |
ФМ 0,325-3,0 | 154,5 | 325 | 395 | 300 | 33 |
ФМ 0,325-3,5 | 231,8 | 325 | 400 | 300 | 33 |
Возможно изготовление любых типоразмеров