Изготовление кронштейнов
ЦЕНА: ПО ЗАПРОСУ
Запрос КПОбщая информация
Заполните форму обратной связи и наши менеджеры свяжутся с Вами.
8-800-775-25-00 доб. 511; 518; 502; 514 ast@amira.ru
Принимаем заказы на изготовление любых видов кронштейнов.
Во вкладке «Характеристики» представлены базовые виды кронштейнов. Возможно изготовление любых типоразмеров, в том числе, по чертежам заказчика.
8-800-775-25-00 доб. 511; 518; 502; 514 ast@amira.ru
Модель* | Тип | Вылет, м | Посадочный диаметр кронштейна | Подсадочный диаметр под светильник, мм | Количество светильников, шт. | Угол наклона к горизонту |
---|---|---|---|---|---|---|
К1 | Консольный | 1,5 - 2,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К2 | Консольный | 1 - 1,5 | 48 | 48 | 1 | 15° |
К3 | Консольный | 1,5 - 2,5 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К4 | Консольный | 1 - 1,7 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К8 | Консольный | 1 - 1,5 | 48 | 48 | 4 | 90° |
К9 | Консольный | 1,5 - 2,5 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К10 | Консольный | 2 - 2,5 | 57 | 48 | 4 | 15° |
К11 | Консольный | 1,2 - 2 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К12 | Консольный | 1,2 - 2 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К17 | Консольный | 1,5 - 2,5 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К20 | Консольный | 0,2 - 0,5 | 48 | 48 | 1 | 15° |
К21 | Консольный | 0,2 - 0,5 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К22 | Консольный | 0,2 - 0,5 | 57 | 48 | 3 | 15° |
К37 | Консольный | 1,5 - 2,5 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К38 | Консольный | 1,5 - 2,5 | 57 | 48 | 4 | 15° |
К70 | Консольный | 1 - 1,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К71 | Консольный | 1 - 1,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К72 | Консольный | 1 - 1,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К73 | Консольный | 2,0 - 3,0 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К74 | Консольный | 1 - 1,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К75 | Консольный | 1.5 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К76 | Консольный | 1 - 1,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К77 | Консольный | 2,0 - 3,0 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К78 | Консольный | 1 - 1,5 | 57 | 48 | 1 | 15° |
К79 | Консольный | 2,0 - 3,0 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К80 | Консольный | 2,0 - 3,0 | 57 | 48 | 2 | 15° |
К104 | Консольный | 0.6 | 48 | 48 | 1 | 15° |
К105 | Консольный | 0,6 | 48 | 48 | 1 | 15° |
К15 | Подвесной | 0,6 - 1,6 | 57 | 48 | 1 | 90° |
К16 | Подвесной | 0,6 - 1,6 | 57 | 48 | 2 | 90° |
К42 | Подвесной | 0,5 - 0,7 | 57 | 48 | 1 | 90° |
К43 | Подвесной | 0,6 - 0,8 | 57 | 48 | 2 | 90° |
К45 | Подвесной | 0,5 - 1 | 57 | 48 | 2 | 90° |
К46 | Подвесной | 0, 5 -1 | 57 | 48 | 2 | 90° |
К101 | Подвесной | 0 | 48 | 48 | 1 | 90° |
К102 | Подвесной | 0 | 48 | 48 | 1 | 90° |
К103 | Подвесной | 0 | 48 | 48 | 1 | 90° |
К30 | Торшерный | 0,6 - 0,9 | 48 | 48 | 2 | 90° |
К31 | Торшерный | 0,6 - 0,9 | 57 | 48 | 3 | 90° |
К33 | Торшерный | 0,5 - 0,9 | 48 | 48 | 4 | 90° |
К34 | Торшерный | 0,6 - 0,9 | 48 | 48 | 5 | 90° |
К58 | Торшерный | 0,5 - 0,8 | 57 | 48 | 2 | 90° |
К41 | Торшерный | 0,6 - 1,5 | 48 | 48 | 2 | 90° |
К51 | Торшерный | 0,7 - 1 | 48 | 48 | 2 | 90° |
К52 | Торшерный | 0 | 48 / 57 | 48 | 1 | 90° |
К54 | Торшерный | 0 | 48 / 57 | 48 | 1 | 90° |
К91 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К92 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К93 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К94 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К95 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К96 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К97 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К98 | Торшерный | 0.3 | 48 / 57 | 48 | 2 | 90° |
К61 | Прожекторные | 0,4 - 1,6 | 48 / 57 | * | 1 - 5 | 90° |
К63 | Прожекторные | 1 - 1,6 | 57 / 76 | * | 4 | 90° |
К65 | Прожекторные | 0,5 - 1,6 | 57 / 76 | 57 | 4 | 15° |
К30н | настенный | 0.3 | 200х170 | 48 | 1 | 90° |
К36 | настенный | 0,6 - 1,5 | 200 х 170 | 48 | 1 | 90° |
К41н | настенный | 0,6 - 1,5 | 250 х 170 | 48 | 1 | 90° |
КВ12 | квартальный | 0.5 | 48 | 48 | 1 | 15° |
КВ13 | квартальный | 0.5 | 48 | 48 | 2 | 15° |
КВ18 | квартальный | 0.5 | 48 | 48 | 1 | 15° |
КВ19 | квартальный | 0.5 | 48 | 48 | 1 | 15° |
КВ20 | квартальный | 0.5 | 48 | 48 | 1 | 15° |
КВ21 | квартальный | 0.3 | 48 | 48 | 1 | 90° |
К20(кв) | квартальный | 0.5 | 60 | 48 | 1 | 15° |
К21 | квартальный | 1 | 48 | 48 | 2 | 15° |
Возможно изготовление любых модификаций, в том числе по чертежам заказчика