Предназначен для освещения спортивных, промышленных объектов, подсветки и пр.
Устройство: Корпус выполнен из стали и защищен от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) с последующим покрытием порошковой эмалью.
Радиатор с ячейками-сотами выполнен методом литья под давлением из алюминиевых сплавов. Конструкция в виде сот уменьшает парусность прожектора, а также выравнивает температуру прибора.
Применяемые линзы из боросиликатного стекла устойчивы к химическим воздействиям, устойчивы к воздействию высоких температур, высокое светопропускание под воздействием УФ-лучей.
Для определенных углов рассеивания возможно применение силиконовых линз.
Модель | Угол раскрытия луча | Мощность | Световая эффективность | Световой поток | Цветовая температура | Габаритные размеры | Вес | Рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКУ 66А 150-001 | 30º | 150 Вт | 131 лм/Вт | 19 800 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 265 х 313 х 185 мм | 6,5 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66А 300-001 | 30º | 300 Вт | 131 лм/Вт | 39 600 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 506 х 490 х 312 мм | 12,1 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66 А 600-001 | 30º | 600 Вт | 131 лм/Вт | 79 200 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 510 х 626 х 185 мм | 25,0 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66А 900-001 | 30º | 900 Вт | 131 лм/Вт | 118 800 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 749 х 626 х 185 мм | 34,0 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66А 150-002 | 60º | 150 Вт | 131 лм/Вт | 19 710 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 265 х 313 х 185 мм | 6,5 кг | - 45 ºС ... +50 ºС |
СКУ 66А 300-002 | 60º | 300 Вт | 131 лм/Вт | 39 420 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 506 х 490 х 312 мм | 12,1 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66 А 600-002 | 60º | 600 Вт | 131 лм/Вт | 78 840 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 510 х 626 х 185 мм | 25,0 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66 А 900-002 | 60º | 900 Вт | 131 лм/Вт | 118 260 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 749 х 626 х 185 мм | 34,0 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66А 150-003 | 90º | 150 Вт | 137 лм/Вт | 20 600 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 265 х 313 х 185 мм | 6,5 кг | - 45 ºС ... +50 ºС |
СКУ 66А 300-003 | 90º | 300 Вт | 137 лм/Вт | 41 200 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 506 х 490 х 312 мм | 12,1 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66 А 600-003 | 90º | 600 Вт | 137 лм/Вт | 82 400 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 510 х 626 х 185 мм | 25,0 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
СКУ 66А 900-003 | 90º | 900 Вт | 137 лм/Вт | 123 636 лм | 5 000 К / 3000 К / 4000 К | 749 х 626 х 185 мм | 34,0 кг | - 45 ºС ... +60 ºС |
! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.