Функционально-декоративное освещение парков, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, площадей, пешеходных зон и пр.
Декоративные опоры изготавливаются из трубного проката.
Покрытие: горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021), лакокрасочное покрытие.
Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА».
| Номенклатура | Высота, м | Вес, кг | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм | Подземная часть, L, м | Количество осветительных приборов, ОП, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОД-1-1-3,0 (ф) / (L) | 3 | 41,1 / 46 | 108 | 245 х 245 | 160 | 1.2 | 1 |
| ОД-1-1-4,0 (ф) | 4 | 53,9 | 108 | 245 х 245 | 160 | ― | 1 |
| ОД-2-2-4,0 (ф) | 4 | 82,9 | 108 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-2-2-5,0 (ф) | 5 | 70,2 | 133 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-2-2-6,0 (ф) | 6 | 117,9 | 133 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-2-4-5,0 (ф) | 5 | 106,2 | 108 | 245 х 245 | 160 | ― | 4 |
| ОД-3-2-6,0 (ф) / (L) | 6 | 128,1 / 121,9 | 133 | 245 х 245 | 160 | 1.2 | 2 |
| ОД-3-4-6,0 (ф) | 6 | 74,9 | 108 | 245 х 245 | 160 | ― | 4 |
| ОД-5-2-4,0 (ф) | 4 | 47,9 | 108 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-5-2-5,0 (ф) / (L) | 5 | 37,9 / 45,1 | 133 | 245 х 245 | 160 | 1.2 | 2 |
| ОД-5-2-6,0 (ф) | 6 | 42,9 | 133 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-6-2-3,0 (ф) | 3 | 27,9 | 133 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-6-2-3,5 (ф) | 3.5 | 43,9 | 133 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
| ОД-6-2-4,0 (ф) | 4 | 49,9 | 133 | 245 х 245 | 160 | ― | 2 |
! Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях ГК «АМИРА» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
!! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
!!! Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91