Функционально-декоративное освещение парков, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, площадей, пешеходных зон и пр.
Опоры изготавливаются из трубного проката.
Покрытие: горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021), лакокрасочное покрытие.
Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА».
Номенклатура | Высота, м | Вес, кг | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм | Подземная часть, L, м | Количество осветительных приборов, ОП, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОД-1-1-3,0 (L) | 3 | 46 / 50 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 1 |
ОД-1-1-4,0 (L) | 4 | 59 / 63 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 1 |
ОД-2-2-4,0 (L) | 4 | 88 / 81 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-2-2-5,0 (L) | 5 | 107 / 99 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-2-2-6,0 (L) | 6 | 124 / 116 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-2-4-4,0 (L) | 4 | 53 / 43 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 4 |
ОД-2-4-5,0 (L) | 5 | 61 / 53 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 4 |
ОД-2-4-6,0 (L) | 6 | 70 / 61 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 4 |
ОД-3-2-4,0 (L) | 4 | 98 / 94 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-3-2-5,0 (L) | 5 | 109 / 102 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-3-2-6,0 (L) | 6 | 128 / 120 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-3-4-4,0 (L) | 4 | 62 / 53 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 4 |
ОД-3-4-5,0 (L) | 5 | 72 / 63 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 4 |
ОД-3-4-6,0 (L) | 6 | 81 / 73 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 4 |
ОД-5-2-4,0 (L) | 4 | 54 / 46 | 108 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-5-2-5,0 (L) | 5 | 45 / 36 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-5-2-6,0 (L) | 6 | 50 / 41 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-6-2-3,0 (L) | 3 | 41 / 51 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-6-2-3,5 (L) | 3.5 | 44 / 64 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
ОД-6-2-4,0 (L) | 4 | 49 / 58 | 133 | 250 х 250 | 160 | 1.2 | 2 |
! Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях ГК «АМИРА» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
!! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
!!! Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91