Опоры граненые конические силовые серий: ОГС (фланцевые) и ОГСп (прямостоечные), ОГУ (усиленные) предназначены для установки светильников, прожекторов, воздушной подвески кабельных сетей наружного освещения (СИП).
Материал: изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом. Опоры представляют собой полую оболочку, в сечении которой — восьмигранник. Защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость — не менее 25 лет.
С техническими параметрами можно ознакомиться на вкладке «Характеристики». Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.
Цена конструкции определяется исходя из её общей высоты и максимально допустимых нагрузок.
Для расчета КП заполните опросный лист на вкладке «Скачать».
Как монтировать ОГС, ОГУ: последовательность и особенности монтажа описаны в инструкции по монтажу (входит в пакет документов к опоре). В случае утери, инструкцию можно запросить в коммерческом отделе по тел. 8-800-775-25-05 или по почте amira@amira.ru
Расчет нагрузки на фундамент и объем бетона Рассчитать
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе. Ниже представлены базовые характеристики ОГС и ОГУ:
ОГС
| Номенклатура | Высота, м | Вес, кг | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОГС 0,4-7 | 7 | 177 | 150 | 275 | 495 | 420 |
| ОГС 1,3-7 | 7 | 271,4 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 0,4-8 | 8 | 197,5 | 150 | 275 | 495 | 420 |
| ОГС 0,4-9 | 9 | 219,8 | 150 | 275 | 495 | 420 |
| ОГС 0,4-10 | 10 | 241,1 | 150 | 275 | 495 | 420 |
| ОГС 0,7-8 | 8 | 212,2 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 0,7-9 | 9 | 235,8 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 0,7-10 | 10 | 260 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 1,0-8 | 8 | 260,9 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 1,0-9 | 9 | 290,3 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 1,0-10 | 10 | 319,7 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 1,3-8 | 8 | 306,1 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 1,3-9 | 9 | 341,2 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГС 1,3-10 | 10 | 376,7 | 146 | 320 | 495 | 420 |
| ОГС 1,8-9 | 9 | 573 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГС 1,8-10 | 10 | 630,2 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГС 3,0-10 | 10 | 777,7 | 375 | 460 | 650 | 550 |
| ОГС 1,8-8 | 8 | 510,8 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГС 0,3-8 | 8 | 132,5 | 90 | 200 | 395 | 310 |
| ОГС 0,3-9 | 9 | 147,1 | 90 | 200 | 395 | 310 |
| ОГС 0,4-8 | 8 | 132,5 | 90 | 200 | 395 | 310 |
| ОГС 0,3-10 | 10 | 166,2 | 90 | 210 | 395 | 310 |
| ОГС 0,4-10 | 10 | 174,4 | 90 | 220 | 395 | 310 |
| ОГС 0,4-8 | 8 | 138,7 | 90 | 207 | 395 | 310 |
| ОГС 0,4-9 | 9 | 155 | 90 | 210 | 395 | 310 |
| ОГС 0,4-10 | 10 | 203,5 | 110 | 240 | 495 | 420 |
| ОГС 0,7-8 | 8 | 165 | 90 | 255 | 495 | 420 |
| ОГС 0,7-9 | 9 | 192,9 | 90 | 280 | 495 | 420 |
| ОГС 0,7-10 | 10 | 231,3 | 120 | 290 | 500 | 420 |
| ОГС 1,0-8 | 8 | 223,1 | 130 | 335 | 580 | 470 |
| ОГС 1,0-9 | 9 | 297,7 | 130 | 335 | 580 | 470 |
| ОГСп 0,4-9 (2,5) | 9 | 280 | 149 | 315 | - | - |
| ОГСп 0,7-9 (2,5) | 9 | 345 | 149 | 315 | - | - |
| ОГСп 1,0-9 (2,5) | 9 | 412 | 149 | 315 | - | - |
| ОГСп 1,3-9 (2,5) | 9 | 477 | 149 | 315 | - | - |
| ОГСп 1,3-9 (2,5) | 9 | 368 | 150 | 460 | - | - |
ОГУ
| Номенклатура | Высота, м | Вес, кг | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОГУ 0,4 - 11 | 11 | 262 | 150 | 275 | 495 | 420 |
| ОГУ 0,4 - 12 | 12 | 273 | 150 | 275 | 495 | 420 |
| ОГУ 0,6 - 12 | 12 | 304 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГУ 0,7 - 11 | 11 | 282 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГУ 0,8 - 12 | 12 | 373 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГУ 0,9 - 11 | 11 | 351 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГУ 1,0 - 11 | 11 | 411 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГУ 1,0 - 12 | 12 | 441 | 150 | 315 | 495 | 420 |
| ОГУ 1,5 - 11 | 11 | 580 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГУ 1,5 - 12 | 12 | 630 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГУ 2,1 - 12 | 12 | 742 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГУ 2,2 - 11 | 11 | 682 | 320 | 460 | 650 | 550 |
| ОГУ 2,5 - 12 | 12 | 921 | 375 | 460 | 650 | 550 |
| ОГУ 2,7 - 11 | 11 | 846 | 375 | 460 | 650 | 550 |
! Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях ГК «АМИРА» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
!! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
!!! Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91