Опоры круглые конические силовые контактной сети применяются для строительства контактных сетей городского электротранспорта, а также для функционального освещения автомобильных дорог, развязок.
Изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость- не менее 25 лет.
Возможно совмещение контактной сети и воздушной подводки питания (СИПа). Отклонение верхней части опоры под нагрузкой согласно СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии». Оборудование для подвеса контактной сети в комплект подставки не входит.
Возможно изготовление силовых опор без фланца по специальному заказу. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.
Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА».
Расчет фундаментаНоменклатура | Высота, м | Приведенная нагрузка, P | Приведенная высота приложения нагрузки, м | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОКККС-0,7-9 | 9 | 0,7 | 9 | 230 | 343 | 580 | 423 |
ОКККС-0,8-9 | 9 | 0,8 | 9 | 230 | 343 | 580 | 487 |
ОКККС-0,9-9 | 9 | 0,9 | 9 | 230 | 343 | 580 | 550 |
ОКККС-1,0-9 | 9 | 1,0 | 9 | 235 | 348 | 460 | 560 |
ОКККС-1,5-9 | 9 | 1,5 | 9 | 280 | 393 | 625 | 658 |
ОКККС-2,1-9 | 9 | 2,1 | 9 | 320 | 432 | 550 | 735 |
ОКККС-0,7-10 | 10 | 0,7 | 7,5 | 210 | 335 | 515 | 436 |
ОКККС-1,0-10 | 10 | 1,0 | 7,5 | 210 | 335 | 580 | 512 |
ОКККС-1,5-10 | 10 | 1,5 | 7,5 | 275 | 400 | 625 | 560 |
ОКККС-1,8-10 | 10 | 1,8 | 7,5 | 275 | 400 | 625 | 643 |
ОКККС-2,0-10 | 10 | 2,0 | 7,5 | 305 | 430 | 650 | 622 |
ОКККС-2,3-10 | 10 | 2,3 | 7,5 | 305 | 430 | 650 | 713 |
ОКККС-0,4-11 | 11 | 0,4 | 11 | 230 | 368 | 590 | 530 |
ОКККС-0,6-11 | 11 | 0,6 | 11 | 230 | 368 | 590 | 611 |
ОКККС-1,0-11 | 11 | 1,0 | 11 | 260 | 397 | 625 | 773 |
ОКККС-1,3-11 | 11 | 1,3 | 11 | 293 | 430 | 660 | 852 |
ОКККС-1,4-11 | 11 | 1,4 | 11 | 305 | 443 | 660 | 879 |
ОКККС-1,8-11 | 11 | 1,8 | 11 | 343 | 480 | 700 | 984 |
ОКККС-2,7-11 | 11 | 2,7 | 9 | 343 | 480 | 700 | 984 |
ОКККС-1,0-13 | 13 | 1,0 | 13 | 334 | 480 | 700 | 881 |
ОКККС-1,1-13 | 13 | 1,1 | 13 | 335 | 480 | 700 | 1018 |
ОКККС-1,5-13 | 13 | 1,5 | 13 | 337 | 480 | 700 | 1157 |
ОКККС-1,9-13 | 13 | 1,9 | 13 | 337 | 480 | 700 | 1157 |
! Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях ГК «АМИРА» возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
!! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
!!! Вес изделия, указанный в таблице, является расчетным. Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91