ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. МОНТАЖ. СЕРВИС

8 (800) 775-25-05
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Светодиодный модульный прожектор — Серия СКУ 66А

Цена: ПО ЗАПРОСУ

Предназначен для освещения спортивных, промышленных объектов, подсветки и пр.

Устройство: Корпус выполнен из стали и защищен от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) с последующим покрытием порошковой эмалью.
Радиатор с ячейками-сотами выполнен методом литья под давлением из алюминиевых сплавов. Конструкция в виде сот уменьшает парусность прожектора, а также выравнивает температуру прибора.
Применяемые линзы из боросиликатного стекла устойчивы к химическим воздействиям, устойчивы к воздействию высоких температур, высокое светопропускание под воздействием УФ-лучей.
Для определенных углов рассеивания возможно применение силиконовых линз.

 

МодельУгол раскрытия лучаМощностьСветовая эффективностьСветовой потокЦветовая температураГабаритные размерыВесРабочая температура
СКУ 66А 150-00130º150 Вт131 лм/Вт19 800 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К265 х 313 х 185 мм6,5 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 300-00130º300 Вт131 лм/Вт39 600 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К506 х 490 х 312 мм12,1 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66 А 600-00130º600 Вт131 лм/Вт79 200 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К510 х 626 х 185 мм25,0 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 900-00130º900 Вт131 лм/Вт118 800 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К749 х 626 х 185 мм34,0 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 150-00260º150 Вт131 лм/Вт19 710 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К265 х 313 х 185 мм6,5 кг- 45 ºС ... +50 ºС
СКУ 66А 300-00260º300 Вт131 лм/Вт39 420 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К506 х 490 х 312 мм12,1 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66 А 600-00260º600 Вт131 лм/Вт78 840 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К510 х 626 х 185 мм25,0 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66 А 900-00260º900 Вт131 лм/Вт118 260 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К749 х 626 х 185 мм34,0 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 150-00390º150 Вт137 лм/Вт20 600 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К265 х 313 х 185 мм6,5 кг- 45 ºС ... +50 ºС
СКУ 66А 300-00390º300 Вт137 лм/Вт41 200 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К506 х 490 х 312 мм 12,1 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66 А 600-00390º600 Вт137 лм/Вт82 400 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К510 х 626 х 185 мм25,0 кг- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 900-00390º900 Вт137 лм/Вт123 636 лм5 000 К / 3000 К / 4000 К749 х 626 х 185 мм34,0 кг- 45 ºС ... +60 ºС

! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.