Монтажные комплекты предназначены для обустройства фундамента высокомачтовых опор освещения.
Вид монтажного комплекта выбирается в зависимости от типа опоры.
Полный ассортимент продукции и полные технические данные запрашивайте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА».
Номенклатура | Наружный диаметр D, мм |
Межцентровой диаметр В, мм |
Диаметр болта (шпильки), х, мм |
Длина шпильки, L, мм |
Количество отверстий (шпилек) |
МК 580(490)+М30*1300/8 | 580 | 490 | 30 | 1300 | 8 |
МК 640(540)+М30*1300/10 | 640 | 540 | 30 | 1300 | 10 |
МК 700(600)+М36*1600/10 | 700 | 600 | 36 | 1600 | 10 |
МК 700(610)+М30*1600/12 | 700 | 610 | 30 | 1600 | 12 |
МК 750(650)+М36*1600/16 | 750 | 650 | 36 | 1600 | 16 |
МК 750(680)+М30*1300/16 | 750 | 680 | 30 | 1300 | 16 |
МК 800(700)+М30*1300/18 | 800 | 700 | 30 | 1300 | 18 |
МК 840(740)+М30*2000/16 | 840 | 740 | 30 | 2000 | 16 |
МК 870(750)+М36*1600/16 | 870 | 750 | 36 | 1600 | 16 |
МК 900(800)+М36*1600/20 | 900 | 800 | 36 | 1600 | 20 |
МК 1000(900)+М42*2000/18 | 1000 | 900 | 42 | 2000 | 18 |
МК 1095(960)+М48*2000/16 | 1095 | 960 | 48 | 2000 | 16 |
МК 1470(1350)+М42*2000/24 | 1470 | 1350 | 42 | 2000 | 24 |
! Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.